Thomas Pink chemise en coton coupe ajustée à carreaux vichy bleu pâle

Out of stock
  • Poignet à boutons
  • Popeline de base
  • Coupe ajustée
  • Composition : 100% coton
  • Couleur : Bleu pâle/Blanc
  • Entretien : Lavage en machine
Product ID: 18859475
  • Poignet à boutons
  • Popeline de base
  • Coupe ajustée
  • Composition : 100% coton
  • Couleur : Bleu pâle/Blanc
  • Entretien : Lavage en machine

Frais de port

Les frais de port varient selon les partenaires et sont calculés dans le panier.
Pour plus d'information sur le frais de port d'un produit, n'hésitez pas à sélectionner une taille puis à cliquer sur le nom du partenaire sous le bouton "Ajouter au panier".
La livraison est actuellement exclusive à la Livraison France Métropolitaine.

Délais de livraison

Nos dates de livraison varient en fonction de la nécessité pour nos fournisseurs de livrer des stocks à notre entrepôt après votre achat. Vous trouverez la date de livraison pour chaque vente affichée sur la page de vente et de produit, ainsi qu'à l'étape de paiement.

Les articles disponibles immédiatement seront livrés chez vous dans un délai de 3 à 7 jours et lorsque cela prendra plus de temps, les dates de livraison seront clairement indiquées tout au long de votre commande.

Note : L’enregistrement d’un retour n’est possible que lorsque la totalité des articles commandés a été expédiée. Si vous souhaitez retirer des articles de votre commande avant cette étape, vous devrez contacter le service client.

Guide des tailles

CM Pouces
Thomas Pink Chemises
Collection Coupe Classique
Col (Pouces) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19
Col (CM) 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48
Devant au centre régulier (Pouces) 28 28 29 29 30 30 30 30 30 31
Devant au centre régulier (CM) 72 73 74 75 76 77 78 78 78 79
Devant au centre long (Pouces) 29 29 30 30 31 31 31 31 31 32
Devant au centre long (CM) 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 80.5 80.5 81.5
Tour de poitrine sous les bras (Pouces) 21 22 23 24 25 25 26 27 28 28
Tour de poitrine sous les bras (CM) 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73
Tour de taille au cinquième bouton (Pouces) 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
Tour de taille au cinquième bouton (CM) 53.5 55.5 57.5 69.5 61.5 63.5 65.5 67.5 69.5 71.5
Largeur de l'ourlet (Pouces) 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28
Largeur de l'ourlet (CM) 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5 72.5
Longueur de manche régulière (Pouces) 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37
Longueur de manche régulière (CM) 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.1 93.7 94.7
Longueur de manche longue (Pouces) 35 36 36 37 37 37 38 38 38 39
Longueur de manche longue (CM) 91 92 93 94 95 96 97 97.6 98.2 99.2
Dos au centre régulier (Pouces) 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35
Dos au centre régulier (CM) 84 85 86 87 88 89 90 90 90 91
Dos au centre long (Pouces) 34 34 35 35 35 36 36 36 36 36
Dos au centre long (CM) 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 92.5 92.5 93.5
Thomas Pink Chemises
Collection Coupe Ajustée
Col (Pouces) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
Col (CM) 37 38 39 41 42 43 44 46 47
Devant au centre régulier (Pouces) 28 28 29 29 29 30 30 30 30
Devant au centre régulier (CM) 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 77.5 77.5
Devant au centre long (Pouces) 29 29 30 30 30 31 31 31 31
Devant au centre long (CM) 74 75 76 77 78 79 80 80 80
Tour de poitrine sous les bras (Pouces) 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Tour de poitrine sous les bras (CM) 51 53.5 56 58.5 61 63.5 66 68.5 71
Tour de taille au cinquième bouton (Pouces) 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tour de taille au cinquième bouton (CM) 47 49.5 52 54.5 57 59.5 62 64.5 67
Largeur de l'ourlet (Pouces) 20 20 21 22 23 24 25 26 27
Largeur de l'ourlet (CM) 52 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70
Longueur de manche régulière (Pouces) 34 34 35 35 35 36 36 36 37
Longueur de manche régulière (CM) 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.1 93.7
Longueur de manche longue (Pouces) 35 36 36 37 37 37 38 38 38
Longueur de manche longue (CM) 91 92 93 94 95 96 97 97.6 98.2
Thomas Pink Chemises
Collection Coupe Slim
Col (Pouces) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
Col (CM) 37 38 39 41 42 43 44 46 47
Devant au centre régulier (Pouces) 28 28 29 29 29 30 30 30 30
Devant au centre régulier (CM) 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Devant au centre long (Pouces) 28 29 29 29 30 30 31 31 31
Devant au centre long (CM) 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5
Tour de poitrine sous les bras (Pouces) 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Tour de poitrine sous les bras (CM) 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68
Tour de taille au cinquième bouton (Pouces) 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tour de taille au cinquième bouton (CM) 44.5 47 49.5 52 54.5 57 59.5 62 64.5
Largeur de l'ourlet (Pouces) 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Largeur de l'ourlet (CM) 48 50.5 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68
Longueur de manche (Pouces) 34 34 35 35 35 36 36 36 37
Longueur de manche (CM) 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 99
Dos au centre régulier (Pouces) 32 32 33 33 33 34 34 35 35
Dos au centre régulier (CM) 81.5 82.5 83.5 84.5 85.5 86.5 87.5 88.5 89.5
Dos au centre long (Pouces) 33 33 34 34 34 35 35 35 36
Dos au centre long (CM) 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Thomas Pink Chemises
Collection Coupe Athlétique
Col (Pouces) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
Col (CM) 37 38 39 41 42 43 44 46 47
Devant au centre régulier (Pouces) 26 27 27 27 28 28 28 29 29
Devant au centre régulier (CM) 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Devant au centre long (Pouces) 27 27 28 28 29 29 29 30 30
Devant au centre long (CM) 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5
Tour de poitrine sous les bras (Pouces) 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Tour de poitrine sous les bras (CM) 49 51.5 54 56.5 59 61.5 64 66.5 69
Tour de taille au cinquième bouton (Pouces) 18 19 20 20 21 22 23 24 25
Tour de taille au cinquième bouton (CM) 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65
Largeur de l'ourlet (Pouces) 20 20 21 22 23 24 25 26 27
Largeur de l'ourlet (CM) 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70
Longueur de manche régulière (Pouces) 34 34 35 35 35 36 36 37 37
Longueur de manche régulière (CM) 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Taille Coversion
Taille du produit XS S M L XL XXL XXXL
Poitrine (Pouces) 34 36-38 38-40 41-44 46-48 50 52

Guide des mesures

Guide des mesures Hommes
  • 1 Col – Mesurez autour du cou avec un écart de la largeur d’un doigt pour plus de confort.
  • 2 Poitrine – Mesurez le tour de la partie la plus large de la poitrine.
  • 3 Tour de taille – Mesurez le tour de taille naturel.
  • 4 Intérieur de la jambe – Mesurez de l’entrejambe jusqu’à l’endroit où votre pantalon se termine au niveau de la chaussure.
  • 5 Longueur du dos – Mesurez du centre de la nuque jusqu’à l’ourlet.