
Ted Baker Chaussettes vertes à motif géométrique Gridsoc
- Mettez une touche ludique à vos chaussures avec les chaussettes GRIDSOC. Le motif géométrique audacieux ne manquera pas d'ajouter une touche de personnalité à n'importe quelle tenue.
- Composition : 68% coton, 31% polyamide, 1% élasthanne
- Couleur : vert Vert
- Mettez une touche ludique à vos chaussures avec les chaussettes GRIDSOC. Le motif géométrique audacieux ne manquera pas d'ajouter une touche de personnalité à n'importe quelle tenue.
- Composition : 68% coton, 31% polyamide, 1% élasthanne
- Couleur : vert Vert
Frais de port
Les frais de port varient selon les partenaires et sont calculés dans le panier.
Pour plus d'information sur le frais de port d'un produit, n'hésitez pas à sélectionner une taille puis à cliquer sur le nom du partenaire sous le bouton "Ajouter au panier".
La livraison est actuellement exclusive à la Livraison France Métropolitaine.
Délais de livraison
Nos dates de livraison varient en fonction de la nécessité pour nos fournisseurs de livrer des stocks à notre entrepôt après votre achat. Vous trouverez la date de livraison pour chaque vente affichée sur la page de vente et de produit, ainsi qu'à l'étape de paiement.
Les articles disponibles immédiatement seront livrés chez vous dans un délai de 3 à 7 jours et lorsque cela prendra plus de temps, les dates de livraison seront clairement indiquées tout au long de votre commande.
Note : L’enregistrement d’un retour n’est possible que lorsque la totalité des articles commandés a été expédiée. Si vous souhaitez retirer des articles de votre commande avant cette étape, vous devrez contacter le service client.
Guide des tailles
Ted Baker Guide des tailles pour vêtements pour hommes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ted Taille | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK Double taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille européenne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
USA Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Australia Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan Taille | S | S | M | L | L | LL | LL |
Poitrine (Pouces) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Poitrine (CM) | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
Taille de col/tour de cou (Pouces) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Taille de col/tour de cou (CM) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 43.5 |
European Taille de col/tour de cou (CM) | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44/45 |
Longueur de manche | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Tour de taille (Pouces) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tour de taille (CM) | 71 | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Longueur intérieure de la jambe courte (Pouces) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Longueur intérieure de la jambe courte (CM) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Intérieur de la jambe régulier Longueur (Pouces) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Intérieur de la jambe régulier Longueur (CM) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur intérieure de la jambe longue (Pouces) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Longueur intérieure de la jambe longue (CM) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ted Baker Hommeswear Measurment Chart (Pouces) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ted Taille | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Poitrine (Pouces) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille de col/tour de cou (Pouces) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Tour de taille (Pouces) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Longueur intérieure de la jambe courte (Pouces) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Intérieur de la jambe régulier Longueur (Pouces) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longueur intérieure de la jambe longue (Pouces) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Guide des mesures

- 1 Col – Mesurez autour du cou avec un écart de la largeur d’un doigt pour plus de confort.
- 2 Poitrine – Mesurez le tour de la partie la plus large de la poitrine.
- 3 Tour de taille – Mesurez le tour de taille naturel.
- 4 Intérieur de la jambe – Mesurez de l’entrejambe jusqu’à l’endroit où votre pantalon se termine au niveau de la chaussure.
- 5 Longueur du dos – Mesurez du centre de la nuque jusqu’à l’ourlet.